| Drag this button to your button bar, then while on a page displaying an image, just click the button in the bar to view the image's Exif data |
| You also might be interested in these Firefox extensions: Alan Raskin's Exif Viewer, which shows quite a bit of information, and Ted Mielczarek's FxIF, which shows basic data only. |
|
Some of my other stuff
· My Blog · Lightroom plugins · Pretty Photos · “Photo Tech” |
You are viewing information about an image hosted at lainchan.org.
The information-display site you are viewing now (regex.info) is unrelated to lainchan.org, and is merely displaying information about the image hosted at lainchan.org. If you have questions or concerns about the image, please contact the administrator of lainchan.org, as that is where the image is actually hosted.
Basic Image Information
| ||||||||||||||||||||
Main image displayed here at 56% width (32% the area of the original)
Click image to isolate; click this text to show histogram
|
Here's the full data:
EXIF — this group of metadata is encoded in 19,436 bytes (19.0k)
| Exif Image Size | 4,272 × 2,848 |
| Make | Canon |
| Camera Model Name | Canon EOS 450D |
| Orientation | Horizontal (normal) |
| Modify Date | 2010:07:05 12:27:27 5 years, 4 months, 29 days, 19 hours, 37 minutes, 37 seconds ago |
| Y Cb Cr Positioning | Co-sited |
| Exposure Program | Program AE |
| Exif Version | 0221 |
| Date/Time Original | 2010:07:05 12:27:27 5 years, 4 months, 29 days, 19 hours, 37 minutes, 37 seconds ago |
| Create Date | 2010:07:05 12:27:27 5 years, 4 months, 29 days, 19 hours, 37 minutes, 37 seconds ago |
| Components Configuration | Y, Cb, Cr, - |
| Shutter Speed Value | 1/12 |
| Aperture Value | 4.00 |
| Exposure Compensation | 0 |
| Metering Mode | Center-weighted average |
| Flash | Off, Did not fire |
| Focal Length | 38.0 mm |
| F Number | 4.00 |
| Exposure Time | 1/13 |
| Color Space | sRGB |
| Maker Note Canon | (8,052 bytes binary data) |
| User Comment | |
| Sub Sec Time | 02 |
| Sub Sec Time Original | 02 |
| Sub Sec Time Digitized | 02 |
| Flashpix Version | 0100 |
| Interoperability Index | R98 - DCF basic file (sRGB) |
| Interoperability Version | 0100 |
| Focal Plane X Resolution | 4865.603645 |
| Focal Plane Y Resolution | 4876.712329 |
| Focal Plane Resolution Unit | inches |
| Custom Rendered | Normal |
| Exposure Mode | Auto |
| White Balance | Auto |
| Scene Capture Type | Standard |
| Compression | JPEG (old-style) |
| ISO | 800 |
| Resolution | 72 pixels/inch |
| Thumbnail Length | 9,785 |
MakerNotes
| Exposure Compensation | 0 |
| Metering Mode | Center-weighted average |
| Macro Mode | Normal |
| Self Timer | Off |
| Quality | Fine |
| Canon Flash Mode | Off |
| Continuous Drive | Single |
| Canon Camera Settings 0x0006 | 0 |
| Focus Mode | One-shot AF |
| Canon Camera Settings 0x0008 | 0 |
| Record Mode | JPEG |
| Canon Image Size | Large |
| Easy Mode | Manual |
| Digital Zoom | None |
| Contrast | Normal |
| Saturation | Normal |
| Focus Range | Not Known |
| Canon Exposure Mode | Program AE |
| Canon Camera Settings 0x0015 | -1 |
| Max Focal Length | 80 mm |
| Min Focal Length | 28 mm |
| Focal Units | 1/mm |
| Max Aperture | 4 |
| Min Aperture | 25 |
| Flash Activity | 0 |
| Flash Bits | (none) |
| Canon Camera Settings 0x001e | 0 |
| Canon Camera Settings 0x001f | 0 |
| Zoom Source Width | 0 |
| Zoom Target Width | 0 |
| Canon Camera Settings 0x0026 | 0 |
| Manual Flash Output | n/a |
| Color Tone | Normal |
| Canon Camera Settings 0x002b | 32,767 |
| Canon Camera Settings 0x002c | -1 |
| Canon Camera Settings 0x002d | -1 |
| Focal Length | 38 mm |
| Focal Plane X Unknown | 46,959 |
| Focal Plane Y Unknown | 8,482 |
| Canon Flash Info | 0 0 0 0 |
| Auto ISO | 100 |
| Base ISO | 800 |
| Measured EV | 4.62 |
| Target Aperture | 4 |
| Target Exposure Time | 1/13 |
| Slow Shutter | None |
| Shot Number In Continuous Burst | 0 |
| Optical Zoom Code | n/a |
| Canon Shot Info 0x000b | 8 |
| Flash Guide Number | 0 |
| Flash Exposure Compensation | 0 |
| Auto Exposure Bracketing | Off |
| AEB Bracket Value | 0 |
| Control Mode | Camera Local Control |
| Canon Shot Info 0x0014 | 0 |
| F Number | 4 |
| Exposure Time | 1/12 |
| Exposure Time | 1/13 |
| Measured EV 2 | 4.875 |
| Bulb Duration | 0 |
| Canon Shot Info 0x0019 | 0 |
| Camera Type | EOS High-end |
| ND Filter | n/a |
| Canon Shot Info 0x001e | -1 |
| Canon Shot Info 0x001f | 0 |
| Canon Shot Info 0x0020 | 0 |
| Canon Image Type | Canon EOS 450D |
| Canon Firmware Version | Firmware Version 1.0.4 |
| Serial Number | 0480109252 |
| Canon Camera Info 450D 0x0000 | 170 |
| Canon Camera Info 450D 0x0001 | 170 |
| Canon Camera Info 450D 0x0002 | 85 |
| Canon Camera Info 450D 0x0005 | 40 |
| Canon Camera Info 450D 0x0007 | 0 |
| Canon Camera Info 450D 0x0008 | 87 |
| Canon Camera Info 450D 0x0009 | 85 |
| Canon Camera Info 450D 0x000a | 0 |
| Canon Camera Info 450D 0x000b | 3 |
| Canon Camera Info 450D 0x000c 〜 0x0011 | 0 (6 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x0012 | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x0013 | 0 |
| Canon Camera Info 450D 0x0014 | 0 |
| Flash Metering Mode | Off |
| Canon Camera Info 450D 0x0016 | 0 |
| Canon Camera Info 450D 0x0017 | 0 |
| Camera Temperature | 18 C |
| Canon Camera Info 450D 0x0019 | 0 |
| Canon Camera Info 450D 0x001a | 149 |
| Canon Camera Info 450D 0x001b | 150 |
| Canon Camera Info 450D 0x001c | 0 |
| Canon Camera Info 450D 0x001f | 0 |
| Canon Camera Info 450D 0x0020 | 65 |
| Canon Camera Info 450D 0x0021 〜 0x0024 | 0 (4 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x0025 | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x0026 | 187 |
| Canon Camera Info 450D 0x0027 | 187 |
| Canon Camera Info 450D 0x0028 | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x0029 | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x002a 〜 0x002e | 0 (5 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x002f | 1 |
| Camera Orientation | Horizontal (normal) |
| Canon Camera Info 450D 0x0031 〜 0x0042 | 0 (18 times) |
| Focus Distance Upper | 0 m |
| Focus Distance Lower | 0 m |
| Canon Camera Info 450D 0x0047 | 12 |
| Canon Camera Info 450D 0x0048 | 12 |
| Canon Camera Info 450D 0x0049 | 35 |
| Canon Camera Info 450D 0x004a | 32 |
| Canon Camera Info 450D 0x004b 〜 0x004e | 0 (4 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x004f | 149 |
| Canon Camera Info 450D 0x0050 | 158 |
| Canon Camera Info 450D 0x0051 | 157 |
| Canon Camera Info 450D 0x0052 | 171 |
| Canon Camera Info 450D 0x0053 | 164 |
| Canon Camera Info 450D 0x0054 | 88 |
| Canon Camera Info 450D 0x0055 | 204 |
| Canon Camera Info 450D 0x0056 | 204 |
| Canon Camera Info 450D 0x0057 〜 0x005e | 0 (8 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x005f | 5 |
| Canon Camera Info 450D 0x0060 〜 0x006a | 0 (11 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x006b | 255 |
| Canon Camera Info 450D 0x006c | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x006d 〜 0x0072 | 0 (4 times) |
| Color Temperature | 5,200 |
| Canon Camera Info 450D 0x0075 〜 0x007e | 0 (10 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x007f | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x0080 〜 0x0082 | 0 (3 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x0083 | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x0084 〜 0x0086 | 0 (3 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x0087 | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x0088 〜 0x008a | 0 (3 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x008b | 3 |
| Canon Camera Info 450D 0x008c 〜 0x008e | 0 (3 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x008f | 3 |
| Canon Camera Info 450D 0x0090 〜 0x0092 | 0 (3 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x0093 | 3 |
| Canon Camera Info 450D 0x0094 〜 0x009a | 0 (7 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x009b | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x009c 〜 0x00a2 | 0 (7 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x00a3 | 129 |
| Canon Camera Info 450D 0x00a4 〜 0x00a6 | 0 (3 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x00a7 | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x00a8 〜 0x00aa | 0 (3 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x00ab | 13 |
| Canon Camera Info 450D 0x00ac 〜 0x00b8 | 0 (13 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x00b9 | 240 |
| Canon Camera Info 450D 0x00ba | 240 |
| Canon Camera Info 450D 0x00bb 〜 0x00da | 0 (32 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x00db | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x00dc | 40 |
| Canon Camera Info 450D 0x00dd | 83 |
| Lens Type | Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 |
| Canon Camera Info 450D 0x00e0 | 0 |
| Canon Camera Info 450D 0x00e1 | 28 |
| Canon Camera Info 450D 0x00e2 | 0 |
| Canon Camera Info 450D 0x00e3 | 80 |
| Canon Camera Info 450D 0x00e4 | 145 |
| Canon Camera Info 450D 0x00e5 | 4 |
| Canon Camera Info 450D 0x00e6 | 0 |
| Canon Camera Info 450D 0x00e7 | 16 |
| Canon Camera Info 450D 0x00e8 〜 0x00ee | 0 (7 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x00ef | 2 |
| Canon Camera Info 450D 0x00f0 〜 0x0106 | 0 (23 times) |
| Firmware Version | 1.0.4 |
| Canon Camera Info 450D 0x010d | 54 |
| Canon Camera Info 450D 0x010e | 49 |
| Owner Name | |
| Canon Camera Info 450D 0x012f | 142 |
| Canon Camera Info 450D 0x0130 〜 0x0132 | 0 (3 times) |
| Directory Index | 101 |
| Canon Camera Info 450D 0x0137 | 100 |
| Canon Camera Info 450D 0x0138 〜 0x013e | 0 (7 times) |
| File Index | 3,738 |
| Canon Camera Info 450D 0x0143 〜 0x0146 | 0 (4 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x0147 | 100 |
| Canon Camera Info 450D 0x0148 〜 0x014a | 0 (3 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x014b | 102 |
| Canon Camera Info 450D 0x014c 〜 0x014e | 0 (3 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x014f | 100 |
| Canon Camera Info 450D 0x0150 〜 0x0152 | 0 (3 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x0153 | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x0154 〜 0x0176 | 0 (35 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x0177 | 251 |
| Canon Camera Info 450D 0x0178 | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x0179 | 0 |
| Canon Camera Info 450D 0x017a | 4 |
| Canon Camera Info 450D 0x017b | 0 |
| Canon Camera Info 450D 0x017c | 4 |
| Canon Camera Info 450D 0x017d | 158 |
| Canon Camera Info 450D 0x017e | 2 |
| Canon Camera Info 450D 0x017f 〜 0x025a | 0 (220 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x025b | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x025c 〜 0x025e | 0 (3 times) |
| Canon Camera Info 450D 0x025f | 1 |
| Canon Camera Info 450D 0x0260 〜 0x0262 | 0 (3 times) |
| Contrast Standard | 0 |
| Sharpness Standard | 3 |
| Saturation Standard | 0 |
| Color Tone Standard | 0 |
| Filter Effect Standard | n/a |
| Toning Effect Standard | n/a |
| Contrast Portrait | 0 |
| Sharpness Portrait | 2 |
| Saturation Portrait | 0 |
| Color Tone Portrait | 0 |
| Filter Effect Portrait | n/a |
| Toning Effect Portrait | n/a |
| Contrast Landscape | 0 |
| Sharpness Landscape | 4 |
| Saturation Landscape | 0 |
| Color Tone Landscape | 0 |
| Filter Effect Landscape | n/a |
| Toning Effect Landscape | n/a |
| Contrast Neutral | 0 |
| Sharpness Neutral | 0 |
| Saturation Neutral | 0 |
| Color Tone Neutral | 0 |
| Filter Effect Neutral | n/a |
| Toning Effect Neutral | n/a |
| Contrast Faithful | 0 |
| Sharpness Faithful | 0 |
| Saturation Faithful | 0 |
| Color Tone Faithful | 0 |
| Filter Effect Faithful | n/a |
| Toning Effect Faithful | n/a |
| Contrast Monochrome | 0 |
| Sharpness Monochrome | 3 |
| Saturation Monochrome | n/a |
| Color Tone Monochrome | n/a |
| Filter Effect Monochrome | None |
| Toning Effect Monochrome | None |
| Contrast User Def 1 | 0 |
| Sharpness User Def 1 | 3 |
| Saturation User Def 1 | 0 |
| Color Tone User Def 1 | 0 |
| Filter Effect User Def 1 | None |
| Toning Effect User Def 1 | None |
| Contrast User Def 2 | 0 |
| Sharpness User Def 2 | 3 |
| Saturation User Def 2 | 0 |
| Color Tone User Def 2 | 0 |
| Filter Effect User Def 2 | None |
| Toning Effect User Def 2 | None |
| Contrast User Def 3 | 0 |
| Sharpness User Def 3 | 3 |
| Saturation User Def 3 | 0 |
| Color Tone User Def 3 | 0 |
| Filter Effect User Def 3 | None |
| Toning Effect User Def 3 | None |
| User Def 1 Picture Style | Standard |
| User Def 2 Picture Style | Standard |
| User Def 3 Picture Style | Standard |
| Canon PS Info 0x00de 〜 0x00eb | 0 (14 times) |
| Canon PS Info 0x00ec | 175 |
| Canon PS Info 0x00ed | 207 |
| Canon PS Info 0x00ee | 49 |
| Canon PS Info 0x00ef | 76 |
| Canon PS Info 0x00f0 | 20 |
| Canon PS Info 0x00f1 〜 0x00f3 | 0 (3 times) |
| Canon PS Info 0x00f4 | 4 |
| Canon PS Info 0x00f5 〜 0x00f7 | 0 (3 times) |
| Canon PS Info 0x00f8 | 4 |
| Canon PS Info 0x00f9 〜 0x00fb | 0 (3 times) |
| Canon PS Info 0x00fc | 4 |
| Canon PS Info 0x00fd | 0 |
| Canon PS Info 0x00fe | 186 |
| Canon PS Info 0x00ff | 37 |
| Canon PS Info 0x0100 | 8 |
| Canon PS Info 0x0101 | 149 |
| Canon PS Info 0x0102 〜 0x0333 | 0 (562 times) |
| Canon PS Info 0x0334 | 86 |
| Canon PS Info 0x0335 〜 0x06cf | 0 (923 times) |
| Canon PS Info 0x06d0 | 69 |
| Canon PS Info 0x06d1 | 70 |
| Canon PS Info 0x06d2 | 50 |
| Canon PS Info 0x06d3 | 56 |
| Canon PS Info 0x06d4 | 45 |
| Canon PS Info 0x06d5 | 56 |
| Canon PS Info 0x06d6 | 48 |
| Canon PS Info 0x06d7 | 109 |
| Canon PS Info 0x06d8 | 109 |
| Canon PS Info 0x06d9 | 32 |
| Canon PS Info 0x06da | 102 |
| Canon PS Info 0x06db | 47 |
| Canon PS Info 0x06dc | 51 |
| Canon PS Info 0x06dd | 46 |
| Canon PS Info 0x06de | 53 |
| Canon PS Info 0x06df | 45 |
| Canon PS Info 0x06e0 | 53 |
| Canon PS Info 0x06e1 | 46 |
| Canon PS Info 0x06e2 | 54 |
| Canon PS Info 0x06e3 〜 0x0715 | 0 (51 times) |
| Canon PS Info 0x0716 | 10 |
| Canon PS Info 0x0717 | 2 |
| Canon PS Info 0x0718 〜 0x099c | 0 (645 times) |
| Lens Model | EF28-80mm f/3.5-5.6 |
| Canon Model ID | EOS Digital Rebel XSi / 450D / Kiss X2 |
| Thumbnail Image Valid Area | 0 159 7 112 |
| Serial Number Format | Format 2 |
| Canon 0x0019 | 1 |
| AF Info Size | 96 |
| AF Area Mode | Auto |
| Num AF Points | 9 |
| Valid AF Points | 9 |
| Canon Image Width | 4,272 |
| Canon Image Height | 2,848 |
| AF Image Width | 4,272 |
| AF Image Height | 2,848 |
| AF Area Widths | 115 115 115 162 200 162 115 115 115 |
| AF Area Heights | 153 153 153 105 199 105 153 153 153 |
| AF Area X Positions | -1127 -674 -674 0 0 0 674 674 1127 |
| AF Area Y Positions | 0 321 -321 603 0 -603 321 -321 0 |
| AF Points In Focus | 4,7 |
| AF Points Selected | 0,1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Original Decision Data Offset | 0 |
| Canon File Info 0x0001 | 0 |
| Canon File Info 0x0002 | 0 |
| Bracket Mode | Off |
| Bracket Value | 0 |
| Bracket Shot Number | 0 |
| Raw Jpg Size | Large |
| Long Exposure Noise Reduction 2 | Off |
| WB Bracket Mode | Off |
| Canon File Info 0x000a | 0 |
| Canon File Info 0x000b | 0 |
| WB Bracket Value AB | 0 |
| WB Bracket Value GM | 0 |
| Canon File Info 0x0010 | 149 |
| Canon File Info 0x0011 | 0 |
| Canon File Info 0x0012 | 0 |
| Live View Shooting | Off |
| Canon File Info 0x0015 〜 0x0017 | 0 (3 times) |
| Internal Serial Number | K0421292 |
| Dust Removal Data | (1,024 bytes binary data) |
| Crop Left Margin | 0 |
| Crop Right Margin | 0 |
| Crop Top Margin | 0 |
| Crop Bottom Margin | 0 |
| Exposure Level Increments | 1/3 Stop |
| Flash Sync Speed Av | Auto |
| Long Exposure Noise Reduction | Off |
| High ISO Noise Reduction | Off |
| Highlight Tone Priority | Disable |
| Auto Lighting Optimizer | Enable |
| AF Assist Beam | Emits |
| AF During Live View | Disable |
| Mirror Lockup | Disable |
| Shutter Button AF On Button | Metering + AF start |
| Set Button When Shooting | Normal (disabled) |
| LCD Display At Power On | Display |
| Add Original Decision Data | Off |
| Tone Curve | Standard |
| Sharpness | 3 |
| Sharpness Frequency | n/a |
| Sensor Red Level | 0 |
| Sensor Blue Level | 0 |
| White Balance Red | 0 |
| White Balance Blue | 0 |
| Picture Style | Standard |
| Digital Gain | 0 |
| WB Shift AB | 0 |
| WB Shift GM | 0 |
| Measured RGGB | 275 1024 1024 2129 |
| Canon Measured Color 0x0005 | 0 |
| Color Space | sRGB |
| VRD Offset | 0 |
| Sensor Width | 4,312 |
| Sensor Height | 2,876 |
| Canon Sensor Info 0x0003 | 1 |
| Canon Sensor Info 0x0004 | 1 |
| Sensor Left Border | 32 |
| Sensor Top Border | 23 |
| Sensor Right Border | 4,303 |
| Sensor Bottom Border | 2,870 |
| Black Mask Left Border | 0 |
| Black Mask Top Border | 0 |
| Black Mask Right Border | 0 |
| Black Mask Bottom Border | 0 |
| Canon Sensor Info 0x000d 〜 0x0010 | 0 (4 times) |
| Color Data Version | 5 (450D/1000D) |
| Canon Color Data 4 0x0001 | 842 |
| Canon Color Data 4 0x0002 | 1,024 |
| Canon Color Data 4 0x0003 | 1,024 |
| Canon Color Data 4 0x0004 | 381 |
| Canon Color Data 4 0x0005 | 583 |
| Canon Color Data 4 0x0006 | 1,024 |
| Canon Color Data 4 0x0007 | 1,024 |
| Canon Color Data 4 0x0008 | 530 |
| Canon Color Data 4 0x0009 | 412 |
| Canon Color Data 4 0x000a | 1,024 |
| Canon Color Data 4 0x000b | 1,024 |
| Canon Color Data 4 0x000c | 747 |
| Canon Color Data 4 0x000d | 1,023 |
| Canon Color Data 4 0x000e | 1,257 |
| Canon Color Data 4 0x000f | 1,257 |
| Canon Color Data 4 0x0010 | 476 |
| Canon Color Data 4 0x0011 | 793 |
| Canon Color Data 4 0x0012 | 1,402 |
| Canon Color Data 4 0x0013 | 1,400 |
| Canon Color Data 4 0x0014 | 729 |
| Canon Color Data 4 0x0015 | 622 |
| Canon Color Data 4 0x0016 | 1,547 |
| Canon Color Data 4 0x0017 | 1,547 |
| Canon Color Data 4 0x0018 | 1,122 |
| Canon Color Data 4 0x0019 | 3 |
| Canon Color Data 4 0x001a | 0 |
| Canon Color Data 4 0x001b | 263 |
| Canon Color Data 4 0x001c | 258 |
| Canon Color Data 4 0x001d | 268 |
| Canon Color Data 4 0x001e | 0 |
| Canon Color Data 4 0x001f | 2,116 |
| Canon Color Data 4 0x0020 | 4,861 |
| Canon Color Data 4 0x0021 | 4,857 |
| Canon Color Data 4 0x0022 | 3,195 |
| Canon Color Data 4 0x0023 | 1,006 |
| Canon Color Data 4 0x0024 | 296 |
| Canon Color Data 4 0x0025 | 296 |
| Canon Color Data 4 0x0026 | 47 |
| Canon Color Data 4 0x0027 | 127 |
| Canon Color Data 4 0x0028 | 1,059 |
| Canon Color Data 4 0x0029 | 1,059 |
| Canon Color Data 4 0x002a | 2,109 |
| Canon Color Data 4 0x002b | 2,073 |
| Canon Color Data 4 0x002c | 3,837 |
| Canon Color Data 4 0x002d | 3,837 |
| Canon Color Data 4 0x002e | 758 |
| Canon Color Data 4 0x002f | 2,264 |
| Canon Color Data 4 0x0030 | 5,164 |
| Canon Color Data 4 0x0031 | 5,148 |
| Canon Color Data 4 0x0032 | 3,341 |
| Canon Color Data 4 0x0033 | 1,076 |
| Canon Color Data 4 0x0034 | 334 |
| Canon Color Data 4 0x0035 | 333 |
| Canon Color Data 4 0x0036 | 60 |
| Canon Color Data 4 0x0037 | 156 |
| Canon Color Data 4 0x0038 | 1,150 |
| Canon Color Data 4 0x0039 | 1,144 |
| Canon Color Data 4 0x003a | 2,201 |
| Canon Color Data 4 0x003b | 2,255 |
| Canon Color Data 4 0x003c | 4,131 |
| Canon Color Data 4 0x003d | 4,126 |
| Canon Color Data 4 0x003e | 850 |
| WB RGGB Levels As Shot | 2162 1024 1024 1603 |
| Color Temp As Shot | 4,710 |
| WB RGGB Levels Auto | 2162 1024 1024 1603 |
| Color Temp Auto | 4,710 |
| WB RGGB Levels Measured | 2160 1024 1023 1602 |
| Color Temp Measured | 4,710 |
| WB RGGB Levels Unknown | 0 0 0 0 |
| Color Temp Unknown | 0 |
| WB RGGB Levels Daylight | 2222 1024 1024 1456 |
| Color Temp Daylight | 5,200 |
| WB RGGB Levels Shade | 2564 1024 1024 1225 |
| Color Temp Shade | 7,000 |
| WB RGGB Levels Cloudy | 2389 1024 1024 1329 |
| Color Temp Cloudy | 6,000 |
| WB RGGB Levels Tungsten | 1636 1071 1071 2258 |
| Color Temp Tungsten | 3,200 |
| WB RGGB Levels Fluorescent | 1938 1024 1024 1978 |
| Color Temp Fluorescent | 3,776 |
| WB RGGB Levels Kelvin | 2222 1024 1024 1456 |
| Color Temp Kelvin | 5,200 |
| WB RGGB Levels Flash | 2456 1024 1024 1303 |
| Color Temp Flash | 6,310 |
| WB RGGB Levels Unknown 2 | 2076 1024 1024 1570 |
| Color Temp Unknown 2 | 4,662 |
| WB RGGB Levels Unknown 3 | 8191 1024 1024 8191 |
| Color Temp Unknown 3 | 3,930 |
| WB RGGB Levels Unknown 4 | 8191 1024 1024 8191 |
| Color Temp Unknown 4 | 3,930 |
| WB RGGB Levels Unknown 5 | 8191 1024 1024 8191 |
| Color Temp Unknown 5 | 3,930 |
| WB RGGB Levels Unknown 6 | 8191 1024 1024 8191 |
| Color Temp Unknown 6 | 3,930 |
| WB RGGB Levels Unknown 7 | 8191 1024 1024 8191 |
| Color Temp Unknown 7 | 3,930 |
| WB RGGB Levels Unknown 8 | 8191 1024 1024 8191 |
| Color Temp Unknown 8 | 3,930 |
| WB RGGB Levels Unknown 9 | 8191 1024 1024 8191 |
| Color Temp Unknown 9 | 3,930 |
| WB RGGB Levels Unknown 10 | 8191 1024 1024 8191 |
| Color Temp Unknown 10 | 3,930 |
| WB RGGB Levels Unknown 11 | 8191 1024 1024 8191 |
| Color Temp Unknown 11 | 3,930 |
| Camera Color Calibration 01 | -386 358 1001 (10900K) |
| Camera Color Calibration 02 | -363 369 969 (10000K) |
| Camera Color Calibration 03 | -306 395 894 (8300K) |
| Camera Color Calibration 04 | -276 409 856 (7000K) |
| Camera Color Calibration 05 | -218 439 789 (6000K) |
| Camera Color Calibration 06 | -191 454 757 (5600K) |
| Camera Color Calibration 07 | -157 472 720 (5200K) |
| Camera Color Calibration 08 | -108 503 674 (4700K) |
| Camera Color Calibration 09 | -54 540 624 (4200K) |
| Camera Color Calibration 10 | 4 580 574 (3800K) |
| Camera Color Calibration 11 | 55 619 533 (3500K) |
| Camera Color Calibration 12 | 117 670 486 (3200K) |
| Camera Color Calibration 13 | 160 709 457 (3000K) |
| Camera Color Calibration 14 | 210 759 427 (2800K) |
| Camera Color Calibration 15 | 322 889 369 (2400K) |
| Canon Color Data 4 0x00e4 | 500 |
| Canon Color Data 4 0x00e5 | 2,066 |
| Canon Color Data 4 0x00e6 | 2,082 |
| Average Black Level | 1024 1024 1024 1024 |
| Canon Color Data 4 0x00eb | 52 |
| Canon Color Data 4 0x00ec | 44 |
| Canon Color Data 4 0x00ed | 56 |
| Canon Color Data 4 0x00ee | 68 |
| Canon Color Data 4 0x00ef | 45 |
| Canon Color Data 4 0x00f0 | 102 |
| Canon Color Data 4 0x00f1 | 110 |
| Canon Color Data 4 0x00f2 | 33 |
| Canon Color Data 4 0x00f3 | 34 |
| Canon Color Data 4 0x00f4 | 51 |
| Canon Color Data 4 0x00f5 | 36 |
| Canon Color Data 4 0x00f6 | 64 |
| Canon Color Data 4 0x00f7 | 0 |
| Canon Color Data 4 0x00f8 | 88 |
| Canon Color Data 4 0x00f9 | 93 |
| Canon Color Data 4 0x00fa | 0 |
| Canon Color Data 4 0x00fb | 58 |
| Canon Color Data 4 0x00fc | 66 |
| Canon Color Data 4 0x00fd | 71 |
| Canon Color Data 4 0x00fe | 44 |
| Canon Color Data 4 0x00ff | 32 |
| Canon Color Data 4 0x0100 | 31 |
| Canon Color Data 4 0x0101 | 27 |
| Canon Color Data 4 0x0102 | 45 |
| Canon Color Data 4 0x0103 | 43 |
| Canon Color Data 4 0x0104 | 47 |
| Canon Color Data 4 0x0105 | 41 |
| Canon Color Data 4 0x0106 | 89 |
| Canon Color Data 4 0x0107 | 171 |
| Canon Color Data 4 0x0108 | 176 |
| Canon Color Data 4 0x0109 | 163 |
| Canon Color Data 4 0x010a | 113 |
| Canon Color Data 4 0x010b | 39 |
| Canon Color Data 4 0x010c | 40 |
| Canon Color Data 4 0x010d | 40 |
| Canon Color Data 4 0x010e | 34 |
| Canon Color Data 4 0x010f | 29 |
| Canon Color Data 4 0x0110 | 41 |
| Canon Color Data 4 0x0111 | 43 |
| Canon Color Data 4 0x0112 | 76 |
| Canon Color Data 4 0x0113 | 43 |
| Canon Color Data 4 0x0114 | 46 |
| Canon Color Data 4 0x0115 | 45 |
| Canon Color Data 4 0x0116 | 141 |
| Canon Color Data 4 0x0117 | 182 |
| Canon Color Data 4 0x0118 | 175 |
| Canon Color Data 4 0x0119 | 157 |
| Canon Color Data 4 0x011a | 145 |
| Canon Color Data 4 0x011b | 34 |
| Canon Color Data 4 0x011c | 42 |
| Canon Color Data 4 0x011d | 45 |
| Canon Color Data 4 0x011e | 56 |
| Canon Color Data 4 0x011f | 56 |
| Canon Color Data 4 0x0120 | 65 |
| Canon Color Data 4 0x0121 | 64 |
| Canon Color Data 4 0x0122 | 76 |
| Canon Color Data 4 0x0123 | 68 |
| Canon Color Data 4 0x0124 | 63 |
| Canon Color Data 4 0x0125 | 53 |
| Canon Color Data 4 0x0126 | 104 |
| Canon Color Data 4 0x0127 | 155 |
| Canon Color Data 4 0x0128 | 153 |
| Canon Color Data 4 0x0129 | 141 |
| Canon Color Data 4 0x012a | 131 |
| Canon Color Data 4 0x012b | 129 |
| Canon Color Data 4 0x012c | 110 |
| Canon Color Data 4 0x012d | 133 |
| Canon Color Data 4 0x012e | 157 |
| Canon Color Data 4 0x012f | 104 |
| Canon Color Data 4 0x0130 | 196 |
| Canon Color Data 4 0x0131 | 230 |
| Canon Color Data 4 0x0132 | 73 |
| Canon Color Data 4 0x0133 | 67 |
| Canon Color Data 4 0x0134 | 85 |
| Canon Color Data 4 0x0135 | 57 |
| Canon Color Data 4 0x0136 | 83 |
| Canon Color Data 4 0x0137 | 0 |
| Canon Color Data 4 0x0138 | 129 |
| Canon Color Data 4 0x0139 | 131 |
